Coverage for src/rtflite/dictionary/color_table.py: 0%

4 statements  

« prev     ^ index     » next       coverage.py v7.6.10, created at 2025-02-03 15:40 +0000

1# Generated by scripts/update_color_table.R: do not edit by hand 

2# Please run Rscript scripts/update_color_table.R to regenerate this file 

3 

4color_table = [ 

5 ("white", 1, 255, 255, 255, "\\red255\\green255\\blue255;"), 

6 ("aliceblue", 2, 240, 248, 255, "\\red240\\green248\\blue255;"), 

7 ("antiquewhite", 3, 250, 235, 215, "\\red250\\green235\\blue215;"), 

8 ("antiquewhite1", 4, 255, 239, 219, "\\red255\\green239\\blue219;"), 

9 ("antiquewhite2", 5, 238, 223, 204, "\\red238\\green223\\blue204;"), 

10 ("antiquewhite3", 6, 205, 192, 176, "\\red205\\green192\\blue176;"), 

11 ("antiquewhite4", 7, 139, 131, 120, "\\red139\\green131\\blue120;"), 

12 ("aquamarine", 8, 127, 255, 212, "\\red127\\green255\\blue212;"), 

13 ("aquamarine1", 9, 127, 255, 212, "\\red127\\green255\\blue212;"), 

14 ("aquamarine2", 10, 118, 238, 198, "\\red118\\green238\\blue198;"), 

15 ("aquamarine3", 11, 102, 205, 170, "\\red102\\green205\\blue170;"), 

16 ("aquamarine4", 12, 69, 139, 116, "\\red69\\green139\\blue116;"), 

17 ("azure", 13, 240, 255, 255, "\\red240\\green255\\blue255;"), 

18 ("azure1", 14, 240, 255, 255, "\\red240\\green255\\blue255;"), 

19 ("azure2", 15, 224, 238, 238, "\\red224\\green238\\blue238;"), 

20 ("azure3", 16, 193, 205, 205, "\\red193\\green205\\blue205;"), 

21 ("azure4", 17, 131, 139, 139, "\\red131\\green139\\blue139;"), 

22 ("beige", 18, 245, 245, 220, "\\red245\\green245\\blue220;"), 

23 ("bisque", 19, 255, 228, 196, "\\red255\\green228\\blue196;"), 

24 ("bisque1", 20, 255, 228, 196, "\\red255\\green228\\blue196;"), 

25 ("bisque2", 21, 238, 213, 183, "\\red238\\green213\\blue183;"), 

26 ("bisque3", 22, 205, 183, 158, "\\red205\\green183\\blue158;"), 

27 ("bisque4", 23, 139, 125, 107, "\\red139\\green125\\blue107;"), 

28 ("black", 24, 0, 0, 0, "\\red0\\green0\\blue0;"), 

29 ("blanchedalmond", 25, 255, 235, 205, "\\red255\\green235\\blue205;"), 

30 ("blue", 26, 0, 0, 255, "\\red0\\green0\\blue255;"), 

31 ("blue1", 27, 0, 0, 255, "\\red0\\green0\\blue255;"), 

32 ("blue2", 28, 0, 0, 238, "\\red0\\green0\\blue238;"), 

33 ("blue3", 29, 0, 0, 205, "\\red0\\green0\\blue205;"), 

34 ("blue4", 30, 0, 0, 139, "\\red0\\green0\\blue139;"), 

35 ("blueviolet", 31, 138, 43, 226, "\\red138\\green43\\blue226;"), 

36 ("brown", 32, 165, 42, 42, "\\red165\\green42\\blue42;"), 

37 ("brown1", 33, 255, 64, 64, "\\red255\\green64\\blue64;"), 

38 ("brown2", 34, 238, 59, 59, "\\red238\\green59\\blue59;"), 

39 ("brown3", 35, 205, 51, 51, "\\red205\\green51\\blue51;"), 

40 ("brown4", 36, 139, 35, 35, "\\red139\\green35\\blue35;"), 

41 ("burlywood", 37, 222, 184, 135, "\\red222\\green184\\blue135;"), 

42 ("burlywood1", 38, 255, 211, 155, "\\red255\\green211\\blue155;"), 

43 ("burlywood2", 39, 238, 197, 145, "\\red238\\green197\\blue145;"), 

44 ("burlywood3", 40, 205, 170, 125, "\\red205\\green170\\blue125;"), 

45 ("burlywood4", 41, 139, 115, 85, "\\red139\\green115\\blue85;"), 

46 ("cadetblue", 42, 95, 158, 160, "\\red95\\green158\\blue160;"), 

47 ("cadetblue1", 43, 152, 245, 255, "\\red152\\green245\\blue255;"), 

48 ("cadetblue2", 44, 142, 229, 238, "\\red142\\green229\\blue238;"), 

49 ("cadetblue3", 45, 122, 197, 205, "\\red122\\green197\\blue205;"), 

50 ("cadetblue4", 46, 83, 134, 139, "\\red83\\green134\\blue139;"), 

51 ("chartreuse", 47, 127, 255, 0, "\\red127\\green255\\blue0;"), 

52 ("chartreuse1", 48, 127, 255, 0, "\\red127\\green255\\blue0;"), 

53 ("chartreuse2", 49, 118, 238, 0, "\\red118\\green238\\blue0;"), 

54 ("chartreuse3", 50, 102, 205, 0, "\\red102\\green205\\blue0;"), 

55 ("chartreuse4", 51, 69, 139, 0, "\\red69\\green139\\blue0;"), 

56 ("chocolate", 52, 210, 105, 30, "\\red210\\green105\\blue30;"), 

57 ("chocolate1", 53, 255, 127, 36, "\\red255\\green127\\blue36;"), 

58 ("chocolate2", 54, 238, 118, 33, "\\red238\\green118\\blue33;"), 

59 ("chocolate3", 55, 205, 102, 29, "\\red205\\green102\\blue29;"), 

60 ("chocolate4", 56, 139, 69, 19, "\\red139\\green69\\blue19;"), 

61 ("coral", 57, 255, 127, 80, "\\red255\\green127\\blue80;"), 

62 ("coral1", 58, 255, 114, 86, "\\red255\\green114\\blue86;"), 

63 ("coral2", 59, 238, 106, 80, "\\red238\\green106\\blue80;"), 

64 ("coral3", 60, 205, 91, 69, "\\red205\\green91\\blue69;"), 

65 ("coral4", 61, 139, 62, 47, "\\red139\\green62\\blue47;"), 

66 ("cornflowerblue", 62, 100, 149, 237, "\\red100\\green149\\blue237;"), 

67 ("cornsilk", 63, 255, 248, 220, "\\red255\\green248\\blue220;"), 

68 ("cornsilk1", 64, 255, 248, 220, "\\red255\\green248\\blue220;"), 

69 ("cornsilk2", 65, 238, 232, 205, "\\red238\\green232\\blue205;"), 

70 ("cornsilk3", 66, 205, 200, 177, "\\red205\\green200\\blue177;"), 

71 ("cornsilk4", 67, 139, 136, 120, "\\red139\\green136\\blue120;"), 

72 ("cyan", 68, 0, 255, 255, "\\red0\\green255\\blue255;"), 

73 ("cyan1", 69, 0, 255, 255, "\\red0\\green255\\blue255;"), 

74 ("cyan2", 70, 0, 238, 238, "\\red0\\green238\\blue238;"), 

75 ("cyan3", 71, 0, 205, 205, "\\red0\\green205\\blue205;"), 

76 ("cyan4", 72, 0, 139, 139, "\\red0\\green139\\blue139;"), 

77 ("darkblue", 73, 0, 0, 139, "\\red0\\green0\\blue139;"), 

78 ("darkcyan", 74, 0, 139, 139, "\\red0\\green139\\blue139;"), 

79 ("darkgoldenrod", 75, 184, 134, 11, "\\red184\\green134\\blue11;"), 

80 ("darkgoldenrod1", 76, 255, 185, 15, "\\red255\\green185\\blue15;"), 

81 ("darkgoldenrod2", 77, 238, 173, 14, "\\red238\\green173\\blue14;"), 

82 ("darkgoldenrod3", 78, 205, 149, 12, "\\red205\\green149\\blue12;"), 

83 ("darkgoldenrod4", 79, 139, 101, 8, "\\red139\\green101\\blue8;"), 

84 ("darkgray", 80, 169, 169, 169, "\\red169\\green169\\blue169;"), 

85 ("darkgreen", 81, 0, 100, 0, "\\red0\\green100\\blue0;"), 

86 ("darkgrey", 82, 169, 169, 169, "\\red169\\green169\\blue169;"), 

87 ("darkkhaki", 83, 189, 183, 107, "\\red189\\green183\\blue107;"), 

88 ("darkmagenta", 84, 139, 0, 139, "\\red139\\green0\\blue139;"), 

89 ("darkolivegreen", 85, 85, 107, 47, "\\red85\\green107\\blue47;"), 

90 ("darkolivegreen1", 86, 202, 255, 112, "\\red202\\green255\\blue112;"), 

91 ("darkolivegreen2", 87, 188, 238, 104, "\\red188\\green238\\blue104;"), 

92 ("darkolivegreen3", 88, 162, 205, 90, "\\red162\\green205\\blue90;"), 

93 ("darkolivegreen4", 89, 110, 139, 61, "\\red110\\green139\\blue61;"), 

94 ("darkorange", 90, 255, 140, 0, "\\red255\\green140\\blue0;"), 

95 ("darkorange1", 91, 255, 127, 0, "\\red255\\green127\\blue0;"), 

96 ("darkorange2", 92, 238, 118, 0, "\\red238\\green118\\blue0;"), 

97 ("darkorange3", 93, 205, 102, 0, "\\red205\\green102\\blue0;"), 

98 ("darkorange4", 94, 139, 69, 0, "\\red139\\green69\\blue0;"), 

99 ("darkorchid", 95, 153, 50, 204, "\\red153\\green50\\blue204;"), 

100 ("darkorchid1", 96, 191, 62, 255, "\\red191\\green62\\blue255;"), 

101 ("darkorchid2", 97, 178, 58, 238, "\\red178\\green58\\blue238;"), 

102 ("darkorchid3", 98, 154, 50, 205, "\\red154\\green50\\blue205;"), 

103 ("darkorchid4", 99, 104, 34, 139, "\\red104\\green34\\blue139;"), 

104 ("darkred", 100, 139, 0, 0, "\\red139\\green0\\blue0;"), 

105 ("darksalmon", 101, 233, 150, 122, "\\red233\\green150\\blue122;"), 

106 ("darkseagreen", 102, 143, 188, 143, "\\red143\\green188\\blue143;"), 

107 ("darkseagreen1", 103, 193, 255, 193, "\\red193\\green255\\blue193;"), 

108 ("darkseagreen2", 104, 180, 238, 180, "\\red180\\green238\\blue180;"), 

109 ("darkseagreen3", 105, 155, 205, 155, "\\red155\\green205\\blue155;"), 

110 ("darkseagreen4", 106, 105, 139, 105, "\\red105\\green139\\blue105;"), 

111 ("darkslateblue", 107, 72, 61, 139, "\\red72\\green61\\blue139;"), 

112 ("darkslategray", 108, 47, 79, 79, "\\red47\\green79\\blue79;"), 

113 ("darkslategray1", 109, 151, 255, 255, "\\red151\\green255\\blue255;"), 

114 ("darkslategray2", 110, 141, 238, 238, "\\red141\\green238\\blue238;"), 

115 ("darkslategray3", 111, 121, 205, 205, "\\red121\\green205\\blue205;"), 

116 ("darkslategray4", 112, 82, 139, 139, "\\red82\\green139\\blue139;"), 

117 ("darkslategrey", 113, 47, 79, 79, "\\red47\\green79\\blue79;"), 

118 ("darkturquoise", 114, 0, 206, 209, "\\red0\\green206\\blue209;"), 

119 ("darkviolet", 115, 148, 0, 211, "\\red148\\green0\\blue211;"), 

120 ("deeppink", 116, 255, 20, 147, "\\red255\\green20\\blue147;"), 

121 ("deeppink1", 117, 255, 20, 147, "\\red255\\green20\\blue147;"), 

122 ("deeppink2", 118, 238, 18, 137, "\\red238\\green18\\blue137;"), 

123 ("deeppink3", 119, 205, 16, 118, "\\red205\\green16\\blue118;"), 

124 ("deeppink4", 120, 139, 10, 80, "\\red139\\green10\\blue80;"), 

125 ("deepskyblue", 121, 0, 191, 255, "\\red0\\green191\\blue255;"), 

126 ("deepskyblue1", 122, 0, 191, 255, "\\red0\\green191\\blue255;"), 

127 ("deepskyblue2", 123, 0, 178, 238, "\\red0\\green178\\blue238;"), 

128 ("deepskyblue3", 124, 0, 154, 205, "\\red0\\green154\\blue205;"), 

129 ("deepskyblue4", 125, 0, 104, 139, "\\red0\\green104\\blue139;"), 

130 ("dimgray", 126, 105, 105, 105, "\\red105\\green105\\blue105;"), 

131 ("dimgrey", 127, 105, 105, 105, "\\red105\\green105\\blue105;"), 

132 ("dodgerblue", 128, 30, 144, 255, "\\red30\\green144\\blue255;"), 

133 ("dodgerblue1", 129, 30, 144, 255, "\\red30\\green144\\blue255;"), 

134 ("dodgerblue2", 130, 28, 134, 238, "\\red28\\green134\\blue238;"), 

135 ("dodgerblue3", 131, 24, 116, 205, "\\red24\\green116\\blue205;"), 

136 ("dodgerblue4", 132, 16, 78, 139, "\\red16\\green78\\blue139;"), 

137 ("firebrick", 133, 178, 34, 34, "\\red178\\green34\\blue34;"), 

138 ("firebrick1", 134, 255, 48, 48, "\\red255\\green48\\blue48;"), 

139 ("firebrick2", 135, 238, 44, 44, "\\red238\\green44\\blue44;"), 

140 ("firebrick3", 136, 205, 38, 38, "\\red205\\green38\\blue38;"), 

141 ("firebrick4", 137, 139, 26, 26, "\\red139\\green26\\blue26;"), 

142 ("floralwhite", 138, 255, 250, 240, "\\red255\\green250\\blue240;"), 

143 ("forestgreen", 139, 34, 139, 34, "\\red34\\green139\\blue34;"), 

144 ("gainsboro", 140, 220, 220, 220, "\\red220\\green220\\blue220;"), 

145 ("ghostwhite", 141, 248, 248, 255, "\\red248\\green248\\blue255;"), 

146 ("gold", 142, 255, 215, 0, "\\red255\\green215\\blue0;"), 

147 ("gold1", 143, 255, 215, 0, "\\red255\\green215\\blue0;"), 

148 ("gold2", 144, 238, 201, 0, "\\red238\\green201\\blue0;"), 

149 ("gold3", 145, 205, 173, 0, "\\red205\\green173\\blue0;"), 

150 ("gold4", 146, 139, 117, 0, "\\red139\\green117\\blue0;"), 

151 ("goldenrod", 147, 218, 165, 32, "\\red218\\green165\\blue32;"), 

152 ("goldenrod1", 148, 255, 193, 37, "\\red255\\green193\\blue37;"), 

153 ("goldenrod2", 149, 238, 180, 34, "\\red238\\green180\\blue34;"), 

154 ("goldenrod3", 150, 205, 155, 29, "\\red205\\green155\\blue29;"), 

155 ("goldenrod4", 151, 139, 105, 20, "\\red139\\green105\\blue20;"), 

156 ("gray", 152, 190, 190, 190, "\\red190\\green190\\blue190;"), 

157 ("gray0", 153, 0, 0, 0, "\\red0\\green0\\blue0;"), 

158 ("gray1", 154, 3, 3, 3, "\\red3\\green3\\blue3;"), 

159 ("gray2", 155, 5, 5, 5, "\\red5\\green5\\blue5;"), 

160 ("gray3", 156, 8, 8, 8, "\\red8\\green8\\blue8;"), 

161 ("gray4", 157, 10, 10, 10, "\\red10\\green10\\blue10;"), 

162 ("gray5", 158, 13, 13, 13, "\\red13\\green13\\blue13;"), 

163 ("gray6", 159, 15, 15, 15, "\\red15\\green15\\blue15;"), 

164 ("gray7", 160, 18, 18, 18, "\\red18\\green18\\blue18;"), 

165 ("gray8", 161, 20, 20, 20, "\\red20\\green20\\blue20;"), 

166 ("gray9", 162, 23, 23, 23, "\\red23\\green23\\blue23;"), 

167 ("gray10", 163, 26, 26, 26, "\\red26\\green26\\blue26;"), 

168 ("gray11", 164, 28, 28, 28, "\\red28\\green28\\blue28;"), 

169 ("gray12", 165, 31, 31, 31, "\\red31\\green31\\blue31;"), 

170 ("gray13", 166, 33, 33, 33, "\\red33\\green33\\blue33;"), 

171 ("gray14", 167, 36, 36, 36, "\\red36\\green36\\blue36;"), 

172 ("gray15", 168, 38, 38, 38, "\\red38\\green38\\blue38;"), 

173 ("gray16", 169, 41, 41, 41, "\\red41\\green41\\blue41;"), 

174 ("gray17", 170, 43, 43, 43, "\\red43\\green43\\blue43;"), 

175 ("gray18", 171, 46, 46, 46, "\\red46\\green46\\blue46;"), 

176 ("gray19", 172, 48, 48, 48, "\\red48\\green48\\blue48;"), 

177 ("gray20", 173, 51, 51, 51, "\\red51\\green51\\blue51;"), 

178 ("gray21", 174, 54, 54, 54, "\\red54\\green54\\blue54;"), 

179 ("gray22", 175, 56, 56, 56, "\\red56\\green56\\blue56;"), 

180 ("gray23", 176, 59, 59, 59, "\\red59\\green59\\blue59;"), 

181 ("gray24", 177, 61, 61, 61, "\\red61\\green61\\blue61;"), 

182 ("gray25", 178, 64, 64, 64, "\\red64\\green64\\blue64;"), 

183 ("gray26", 179, 66, 66, 66, "\\red66\\green66\\blue66;"), 

184 ("gray27", 180, 69, 69, 69, "\\red69\\green69\\blue69;"), 

185 ("gray28", 181, 71, 71, 71, "\\red71\\green71\\blue71;"), 

186 ("gray29", 182, 74, 74, 74, "\\red74\\green74\\blue74;"), 

187 ("gray30", 183, 77, 77, 77, "\\red77\\green77\\blue77;"), 

188 ("gray31", 184, 79, 79, 79, "\\red79\\green79\\blue79;"), 

189 ("gray32", 185, 82, 82, 82, "\\red82\\green82\\blue82;"), 

190 ("gray33", 186, 84, 84, 84, "\\red84\\green84\\blue84;"), 

191 ("gray34", 187, 87, 87, 87, "\\red87\\green87\\blue87;"), 

192 ("gray35", 188, 89, 89, 89, "\\red89\\green89\\blue89;"), 

193 ("gray36", 189, 92, 92, 92, "\\red92\\green92\\blue92;"), 

194 ("gray37", 190, 94, 94, 94, "\\red94\\green94\\blue94;"), 

195 ("gray38", 191, 97, 97, 97, "\\red97\\green97\\blue97;"), 

196 ("gray39", 192, 99, 99, 99, "\\red99\\green99\\blue99;"), 

197 ("gray40", 193, 102, 102, 102, "\\red102\\green102\\blue102;"), 

198 ("gray41", 194, 105, 105, 105, "\\red105\\green105\\blue105;"), 

199 ("gray42", 195, 107, 107, 107, "\\red107\\green107\\blue107;"), 

200 ("gray43", 196, 110, 110, 110, "\\red110\\green110\\blue110;"), 

201 ("gray44", 197, 112, 112, 112, "\\red112\\green112\\blue112;"), 

202 ("gray45", 198, 115, 115, 115, "\\red115\\green115\\blue115;"), 

203 ("gray46", 199, 117, 117, 117, "\\red117\\green117\\blue117;"), 

204 ("gray47", 200, 120, 120, 120, "\\red120\\green120\\blue120;"), 

205 ("gray48", 201, 122, 122, 122, "\\red122\\green122\\blue122;"), 

206 ("gray49", 202, 125, 125, 125, "\\red125\\green125\\blue125;"), 

207 ("gray50", 203, 127, 127, 127, "\\red127\\green127\\blue127;"), 

208 ("gray51", 204, 130, 130, 130, "\\red130\\green130\\blue130;"), 

209 ("gray52", 205, 133, 133, 133, "\\red133\\green133\\blue133;"), 

210 ("gray53", 206, 135, 135, 135, "\\red135\\green135\\blue135;"), 

211 ("gray54", 207, 138, 138, 138, "\\red138\\green138\\blue138;"), 

212 ("gray55", 208, 140, 140, 140, "\\red140\\green140\\blue140;"), 

213 ("gray56", 209, 143, 143, 143, "\\red143\\green143\\blue143;"), 

214 ("gray57", 210, 145, 145, 145, "\\red145\\green145\\blue145;"), 

215 ("gray58", 211, 148, 148, 148, "\\red148\\green148\\blue148;"), 

216 ("gray59", 212, 150, 150, 150, "\\red150\\green150\\blue150;"), 

217 ("gray60", 213, 153, 153, 153, "\\red153\\green153\\blue153;"), 

218 ("gray61", 214, 156, 156, 156, "\\red156\\green156\\blue156;"), 

219 ("gray62", 215, 158, 158, 158, "\\red158\\green158\\blue158;"), 

220 ("gray63", 216, 161, 161, 161, "\\red161\\green161\\blue161;"), 

221 ("gray64", 217, 163, 163, 163, "\\red163\\green163\\blue163;"), 

222 ("gray65", 218, 166, 166, 166, "\\red166\\green166\\blue166;"), 

223 ("gray66", 219, 168, 168, 168, "\\red168\\green168\\blue168;"), 

224 ("gray67", 220, 171, 171, 171, "\\red171\\green171\\blue171;"), 

225 ("gray68", 221, 173, 173, 173, "\\red173\\green173\\blue173;"), 

226 ("gray69", 222, 176, 176, 176, "\\red176\\green176\\blue176;"), 

227 ("gray70", 223, 179, 179, 179, "\\red179\\green179\\blue179;"), 

228 ("gray71", 224, 181, 181, 181, "\\red181\\green181\\blue181;"), 

229 ("gray72", 225, 184, 184, 184, "\\red184\\green184\\blue184;"), 

230 ("gray73", 226, 186, 186, 186, "\\red186\\green186\\blue186;"), 

231 ("gray74", 227, 189, 189, 189, "\\red189\\green189\\blue189;"), 

232 ("gray75", 228, 191, 191, 191, "\\red191\\green191\\blue191;"), 

233 ("gray76", 229, 194, 194, 194, "\\red194\\green194\\blue194;"), 

234 ("gray77", 230, 196, 196, 196, "\\red196\\green196\\blue196;"), 

235 ("gray78", 231, 199, 199, 199, "\\red199\\green199\\blue199;"), 

236 ("gray79", 232, 201, 201, 201, "\\red201\\green201\\blue201;"), 

237 ("gray80", 233, 204, 204, 204, "\\red204\\green204\\blue204;"), 

238 ("gray81", 234, 207, 207, 207, "\\red207\\green207\\blue207;"), 

239 ("gray82", 235, 209, 209, 209, "\\red209\\green209\\blue209;"), 

240 ("gray83", 236, 212, 212, 212, "\\red212\\green212\\blue212;"), 

241 ("gray84", 237, 214, 214, 214, "\\red214\\green214\\blue214;"), 

242 ("gray85", 238, 217, 217, 217, "\\red217\\green217\\blue217;"), 

243 ("gray86", 239, 219, 219, 219, "\\red219\\green219\\blue219;"), 

244 ("gray87", 240, 222, 222, 222, "\\red222\\green222\\blue222;"), 

245 ("gray88", 241, 224, 224, 224, "\\red224\\green224\\blue224;"), 

246 ("gray89", 242, 227, 227, 227, "\\red227\\green227\\blue227;"), 

247 ("gray90", 243, 229, 229, 229, "\\red229\\green229\\blue229;"), 

248 ("gray91", 244, 232, 232, 232, "\\red232\\green232\\blue232;"), 

249 ("gray92", 245, 235, 235, 235, "\\red235\\green235\\blue235;"), 

250 ("gray93", 246, 237, 237, 237, "\\red237\\green237\\blue237;"), 

251 ("gray94", 247, 240, 240, 240, "\\red240\\green240\\blue240;"), 

252 ("gray95", 248, 242, 242, 242, "\\red242\\green242\\blue242;"), 

253 ("gray96", 249, 245, 245, 245, "\\red245\\green245\\blue245;"), 

254 ("gray97", 250, 247, 247, 247, "\\red247\\green247\\blue247;"), 

255 ("gray98", 251, 250, 250, 250, "\\red250\\green250\\blue250;"), 

256 ("gray99", 252, 252, 252, 252, "\\red252\\green252\\blue252;"), 

257 ("gray100", 253, 255, 255, 255, "\\red255\\green255\\blue255;"), 

258 ("green", 254, 0, 255, 0, "\\red0\\green255\\blue0;"), 

259 ("green1", 255, 0, 255, 0, "\\red0\\green255\\blue0;"), 

260 ("green2", 256, 0, 238, 0, "\\red0\\green238\\blue0;"), 

261 ("green3", 257, 0, 205, 0, "\\red0\\green205\\blue0;"), 

262 ("green4", 258, 0, 139, 0, "\\red0\\green139\\blue0;"), 

263 ("greenyellow", 259, 173, 255, 47, "\\red173\\green255\\blue47;"), 

264 ("grey", 260, 190, 190, 190, "\\red190\\green190\\blue190;"), 

265 ("grey0", 261, 0, 0, 0, "\\red0\\green0\\blue0;"), 

266 ("grey1", 262, 3, 3, 3, "\\red3\\green3\\blue3;"), 

267 ("grey2", 263, 5, 5, 5, "\\red5\\green5\\blue5;"), 

268 ("grey3", 264, 8, 8, 8, "\\red8\\green8\\blue8;"), 

269 ("grey4", 265, 10, 10, 10, "\\red10\\green10\\blue10;"), 

270 ("grey5", 266, 13, 13, 13, "\\red13\\green13\\blue13;"), 

271 ("grey6", 267, 15, 15, 15, "\\red15\\green15\\blue15;"), 

272 ("grey7", 268, 18, 18, 18, "\\red18\\green18\\blue18;"), 

273 ("grey8", 269, 20, 20, 20, "\\red20\\green20\\blue20;"), 

274 ("grey9", 270, 23, 23, 23, "\\red23\\green23\\blue23;"), 

275 ("grey10", 271, 26, 26, 26, "\\red26\\green26\\blue26;"), 

276 ("grey11", 272, 28, 28, 28, "\\red28\\green28\\blue28;"), 

277 ("grey12", 273, 31, 31, 31, "\\red31\\green31\\blue31;"), 

278 ("grey13", 274, 33, 33, 33, "\\red33\\green33\\blue33;"), 

279 ("grey14", 275, 36, 36, 36, "\\red36\\green36\\blue36;"), 

280 ("grey15", 276, 38, 38, 38, "\\red38\\green38\\blue38;"), 

281 ("grey16", 277, 41, 41, 41, "\\red41\\green41\\blue41;"), 

282 ("grey17", 278, 43, 43, 43, "\\red43\\green43\\blue43;"), 

283 ("grey18", 279, 46, 46, 46, "\\red46\\green46\\blue46;"), 

284 ("grey19", 280, 48, 48, 48, "\\red48\\green48\\blue48;"), 

285 ("grey20", 281, 51, 51, 51, "\\red51\\green51\\blue51;"), 

286 ("grey21", 282, 54, 54, 54, "\\red54\\green54\\blue54;"), 

287 ("grey22", 283, 56, 56, 56, "\\red56\\green56\\blue56;"), 

288 ("grey23", 284, 59, 59, 59, "\\red59\\green59\\blue59;"), 

289 ("grey24", 285, 61, 61, 61, "\\red61\\green61\\blue61;"), 

290 ("grey25", 286, 64, 64, 64, "\\red64\\green64\\blue64;"), 

291 ("grey26", 287, 66, 66, 66, "\\red66\\green66\\blue66;"), 

292 ("grey27", 288, 69, 69, 69, "\\red69\\green69\\blue69;"), 

293 ("grey28", 289, 71, 71, 71, "\\red71\\green71\\blue71;"), 

294 ("grey29", 290, 74, 74, 74, "\\red74\\green74\\blue74;"), 

295 ("grey30", 291, 77, 77, 77, "\\red77\\green77\\blue77;"), 

296 ("grey31", 292, 79, 79, 79, "\\red79\\green79\\blue79;"), 

297 ("grey32", 293, 82, 82, 82, "\\red82\\green82\\blue82;"), 

298 ("grey33", 294, 84, 84, 84, "\\red84\\green84\\blue84;"), 

299 ("grey34", 295, 87, 87, 87, "\\red87\\green87\\blue87;"), 

300 ("grey35", 296, 89, 89, 89, "\\red89\\green89\\blue89;"), 

301 ("grey36", 297, 92, 92, 92, "\\red92\\green92\\blue92;"), 

302 ("grey37", 298, 94, 94, 94, "\\red94\\green94\\blue94;"), 

303 ("grey38", 299, 97, 97, 97, "\\red97\\green97\\blue97;"), 

304 ("grey39", 300, 99, 99, 99, "\\red99\\green99\\blue99;"), 

305 ("grey40", 301, 102, 102, 102, "\\red102\\green102\\blue102;"), 

306 ("grey41", 302, 105, 105, 105, "\\red105\\green105\\blue105;"), 

307 ("grey42", 303, 107, 107, 107, "\\red107\\green107\\blue107;"), 

308 ("grey43", 304, 110, 110, 110, "\\red110\\green110\\blue110;"), 

309 ("grey44", 305, 112, 112, 112, "\\red112\\green112\\blue112;"), 

310 ("grey45", 306, 115, 115, 115, "\\red115\\green115\\blue115;"), 

311 ("grey46", 307, 117, 117, 117, "\\red117\\green117\\blue117;"), 

312 ("grey47", 308, 120, 120, 120, "\\red120\\green120\\blue120;"), 

313 ("grey48", 309, 122, 122, 122, "\\red122\\green122\\blue122;"), 

314 ("grey49", 310, 125, 125, 125, "\\red125\\green125\\blue125;"), 

315 ("grey50", 311, 127, 127, 127, "\\red127\\green127\\blue127;"), 

316 ("grey51", 312, 130, 130, 130, "\\red130\\green130\\blue130;"), 

317 ("grey52", 313, 133, 133, 133, "\\red133\\green133\\blue133;"), 

318 ("grey53", 314, 135, 135, 135, "\\red135\\green135\\blue135;"), 

319 ("grey54", 315, 138, 138, 138, "\\red138\\green138\\blue138;"), 

320 ("grey55", 316, 140, 140, 140, "\\red140\\green140\\blue140;"), 

321 ("grey56", 317, 143, 143, 143, "\\red143\\green143\\blue143;"), 

322 ("grey57", 318, 145, 145, 145, "\\red145\\green145\\blue145;"), 

323 ("grey58", 319, 148, 148, 148, "\\red148\\green148\\blue148;"), 

324 ("grey59", 320, 150, 150, 150, "\\red150\\green150\\blue150;"), 

325 ("grey60", 321, 153, 153, 153, "\\red153\\green153\\blue153;"), 

326 ("grey61", 322, 156, 156, 156, "\\red156\\green156\\blue156;"), 

327 ("grey62", 323, 158, 158, 158, "\\red158\\green158\\blue158;"), 

328 ("grey63", 324, 161, 161, 161, "\\red161\\green161\\blue161;"), 

329 ("grey64", 325, 163, 163, 163, "\\red163\\green163\\blue163;"), 

330 ("grey65", 326, 166, 166, 166, "\\red166\\green166\\blue166;"), 

331 ("grey66", 327, 168, 168, 168, "\\red168\\green168\\blue168;"), 

332 ("grey67", 328, 171, 171, 171, "\\red171\\green171\\blue171;"), 

333 ("grey68", 329, 173, 173, 173, "\\red173\\green173\\blue173;"), 

334 ("grey69", 330, 176, 176, 176, "\\red176\\green176\\blue176;"), 

335 ("grey70", 331, 179, 179, 179, "\\red179\\green179\\blue179;"), 

336 ("grey71", 332, 181, 181, 181, "\\red181\\green181\\blue181;"), 

337 ("grey72", 333, 184, 184, 184, "\\red184\\green184\\blue184;"), 

338 ("grey73", 334, 186, 186, 186, "\\red186\\green186\\blue186;"), 

339 ("grey74", 335, 189, 189, 189, "\\red189\\green189\\blue189;"), 

340 ("grey75", 336, 191, 191, 191, "\\red191\\green191\\blue191;"), 

341 ("grey76", 337, 194, 194, 194, "\\red194\\green194\\blue194;"), 

342 ("grey77", 338, 196, 196, 196, "\\red196\\green196\\blue196;"), 

343 ("grey78", 339, 199, 199, 199, "\\red199\\green199\\blue199;"), 

344 ("grey79", 340, 201, 201, 201, "\\red201\\green201\\blue201;"), 

345 ("grey80", 341, 204, 204, 204, "\\red204\\green204\\blue204;"), 

346 ("grey81", 342, 207, 207, 207, "\\red207\\green207\\blue207;"), 

347 ("grey82", 343, 209, 209, 209, "\\red209\\green209\\blue209;"), 

348 ("grey83", 344, 212, 212, 212, "\\red212\\green212\\blue212;"), 

