Coverage report: 67%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-05-07 05:03 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/rtflite/__init__.py (no class) 3 0 0 100%
src/rtflite/attributes.py TextAttributes 41 4 0 90%
src/rtflite/attributes.py TableAttributes 62 25 0 60%
src/rtflite/attributes.py BroadcastValue 49 25 0 49%
src/rtflite/attributes.py (no class) 103 3 0 97%
src/rtflite/convert.py LibreOfficeConverter 47 39 0 17%
src/rtflite/convert.py (no class) 14 0 0 100%
src/rtflite/data/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/rtflite/dictionary/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/rtflite/dictionary/color_table.py (no class) 4 4 0 0%
src/rtflite/dictionary/libreoffice.py (no class) 2 0 0 100%
src/rtflite/dictionary/unicode_latex.py (no class) 4 4 0 0%
src/rtflite/encode.py RTFDocument 174 95 0 45%
src/rtflite/encode.py (no class) 36 0 0 100%
src/rtflite/fonts/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/rtflite/input.py RTFPage 29 18 0 38%
src/rtflite/input.py RTFPageHeader 14 14 0 0%
src/rtflite/input.py RTFPageFooter 14 14 0 0%
src/rtflite/input.py RTFSubline 14 14 0 0%
src/rtflite/input.py RTFFootnote 15 15 0 0%
src/rtflite/input.py RTFSource 15 15 0 0%
src/rtflite/input.py RTFTitle 14 1 0 93%
src/rtflite/input.py RTFColumnHeader 12 5 0 58%
src/rtflite/input.py RTFBody 23 6 0 74%
src/rtflite/input.py (no class) 87 0 0 100%
src/rtflite/row.py Utils 11 0 0 100%
src/rtflite/row.py TextContent 44 6 0 86%
src/rtflite/row.py Border 6 2 0 67%
src/rtflite/row.py Cell 13 0 0 100%
src/rtflite/row.py Row 7 1 0 86%
src/rtflite/row.py (no class) 56 0 0 100%
src/rtflite/strwidth.py (no class) 29 0 0 100%
Total   942 310 0 67%

No items found using the specified filter.