Coverage report: 77%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.10, created at 2025-02-03 15:40 +0000

File function statements missing excluded coverage
src/rtflite/__init__.py (no function) 3 0 0 100%
src/rtflite/convert.py LibreOfficeConverter.__init__ 4 1 0 75%
src/rtflite/convert.py LibreOfficeConverter._find_executable 7 2 0 71%
src/rtflite/convert.py LibreOfficeConverter._verify_version 12 12 0 0%
src/rtflite/convert.py LibreOfficeConverter.convert 13 13 0 0%
src/rtflite/convert.py LibreOfficeConverter._convert_single_file 11 11 0 0%
src/rtflite/convert.py (no function) 14 0 0 100%
src/rtflite/data/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/rtflite/dictionary/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/rtflite/dictionary/color_table.py (no function) 4 4 0 0%
src/rtflite/dictionary/libreoffice.py (no function) 2 0 0 100%
src/rtflite/dictionary/unicode_latex.py (no function) 4 4 0 0%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_page_encode 7 1 0 86%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_page_margin_encode 5 0 0 100%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_title_encode 4 1 0 75%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._page_by 29 23 0 21%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._page_by.get_column_index 1 1 0 0%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._page_by.get_matching_rows 1 1 0 0%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._page_by.get_unique_combinations 8 8 0 0%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_body_encode 19 12 0 37%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_column_header_encode 8 1 0 88%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_start_encode 1 0 0 100%
src/rtflite/encode.py RTFDocument._rtf_font_table_encode 9 0 0 100%
src/rtflite/encode.py RTFDocument.rtf_encode 22 2 0 91%
src/rtflite/encode.py RTFDocument.write_rtf 4 4 0 0%
src/rtflite/encode.py (no function) 28 0 0 100%
src/rtflite/fonts/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/rtflite/input.py TextAttributes._encode 10 2 0 80%
src/rtflite/input.py TableAttributes._get_section_attributes 2 2 0 0%
src/rtflite/input.py TableAttributes._encode 24 0 0 100%
src/rtflite/input.py BroadcastValue.iloc 14 2 0 86%
src/rtflite/input.py BroadcastValue.to_dataframe 26 10 0 62%
src/rtflite/input.py BroadcastValue.update_row 3 0 0 100%
src/rtflite/input.py BroadcastValue.update_column 3 3 0 0%
src/rtflite/input.py BroadcastValue.update_cell 3 3 0 0%
src/rtflite/input.py RTFPage._set_default 15 6 0 60%
src/rtflite/input.py RTFTitle.__init__ 3 0 0 100%
src/rtflite/input.py RTFTitle._set_default 6 0 0 100%
src/rtflite/input.py RTFColumnHeader.__init__ 5 1 0 80%
src/rtflite/input.py RTFColumnHeader._set_default 4 0 0 100%
src/rtflite/input.py RTFBody.__init__ 3 0 0 100%
src/rtflite/input.py RTFBody._set_default 15 1 0 93%
src/rtflite/input.py (no function) 92 0 0 100%
src/rtflite/row.py Utils._color_table 1 0 0 100%
src/rtflite/row.py Utils._font_type 1 0 0 100%
src/rtflite/row.py Utils._inch_to_twip 1 0 0 100%
src/rtflite/row.py Utils._col_widths 3 0 0 100%
src/rtflite/row.py Utils._get_color_index 5 0 0 100%
src/rtflite/row.py TextContent._get_paragraph_formatting 16 1 0 94%
src/rtflite/row.py TextContent._get_text_formatting 15 3 0 80%
src/rtflite/row.py TextContent._convert_special_chars 4 0 0 100%
src/rtflite/row.py TextContent._as_rtf 11 3 0 73%
src/rtflite/row.py Border._as_rtf 7 2 0 71%
src/rtflite/row.py Cell._as_rtf 13 0 0 100%
src/rtflite/row.py Row._as_rtf 8 1 0 88%
src/rtflite/row.py (no function) 51 0 0 100%
src/rtflite/strwidth.py get_string_width 0 0 0 100%
src/rtflite/strwidth.py get_string_width 0 0 0 100%
src/rtflite/strwidth.py get_string_width 14 0 0 100%
src/rtflite/strwidth.py (no function) 15 0 0 100%
Total   613 141 0 77%

No items found using the specified filter.